診療科開設日一覧
診療科名 (クリックいただくと 各科担当表ページへ) |
診 療 日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
総合外来 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
呼吸器内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
呼吸器外科 | ● | ● | ● | |||||||
循環器内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
心臓血管外科 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
消化器内科 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
一般・消化器外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肝臓・糖尿病・内分泌内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液・腫瘍内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
脳神経内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
脳神経外科 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
整形外科 | ● | ● | ● | |||||||
形成外科 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
リハビリテーション科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
膠原病・リウマチ内科 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
皮膚科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腎臓内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
泌尿器科 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
精神神経科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
産科婦人科 | ● | ● | ● | |||||||
小児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
放射線科 放射線治療(完全予約制) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ペインクリニック・緩和ケア科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
感染制御部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科口腔外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
救命救急センター(救急科) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診療科名 (クリックいただくと 各科担当表ページへ) |
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
診 療 日 |
- 担当医は都合により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 初診時は原則として「紹介状」が必要です。
- 医療機関からのご紹介は、当ホームページ「メディカルサポートセンター」内の「医療機関の方へ」を確認の上、ご予約をお願いします。
- 診療日欄の▲は、紹介患者(新患)のみ担当医が対応します。
佐賀大学医学部附属病院
〒849-8501 佐賀市鍋島五丁目1番1号
TEL : 0952(31)6511(代表)/ 0952(34)3157(時間外)
〒849-8501 佐賀市鍋島五丁目1番1号
TEL : 0952(31)6511(代表)/ 0952(34)3157(時間外)